8.8.2. Tableau de concordance des codes
Dans la DmfAPPL, un code en 4 chiffres doit être utilisé pour le calcul des réductions de cotisations. Vous trouverez la liste de ces codes dans l’annexe structurée 33.
Un code déduction peut être utilisé dans la DmfAPPL pour:
- le bonus crédit emploi: code 0001 ;
- la réduction restructuration:, 0601, 3601 ou 3611;
- période transitoire Région flamande pour la réduction restructuration: code 6040 ou 6041
- période transitoire Région wallonne: code 8040 ou 8041
- période transitoire Région de Bruxelles-Capitale: code 7040 et 7041
- la réduction groupe cible chômeur de longue durée
- conclu avant le 1-1-2004
- sine : code 1142
- conclu après le 31-12-2003
- plan activa moins de 45 ans: code 3200, 3201, 3202, 3203 ou 3205
- plan activa au moins 45 ans: code 3210 ou 3211
- programme de transition: code 3220, 3221, 3230 ou 3231
- plan activa prévention et sécurité: code 8200 ou 8210
- sine : code 3240, 3241 ou 3250
- période transitoire Région flamande pour le plan activa: code 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 ou 6006
- période transitoire Région wallonne pour le plan activa: code 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005 ou 8006
- période transitoire Région wallonne pour les programmes de transition professionnelle: code 8009, 8010, 8011 ou 8012
- période transitoire Région wallonne pour le plan activa prévention et sécurité: code 8007 ou 8008
- période transitoire Région de Bruxelles-Capitale pour le plan activa: code 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005 ou 7006
- conclu avant le 1-1-2004
- la réduction groupe cible jeune travailleur
- convention premier emploi : code 3410, 3411 ou 3412
- jeune jusqu’au 31-12 de l’année de leur 18 ans: code 3430
- période de transition Région flamande : code 6030, 6031, 6032 ou 6033
- période transitoire Région wallonne: code 8030, 8031, 8032 ou 8033
- période transitoire Région de Bruxelles-Capitale: code 7030, 7031, 7032 ou 7033
- la réduction groupe cible tuteurs : code 3800
- la réduction groupe cible contractuel subventionné : code 4001
- la réduction groupe cible remplaçant semaine (volontaire) de quatre jours: code 4100
- la réduction groupe cible artiste: code 4300
- la réduction groupe cible accueillant(e) d’enfants conventionnée : code 4400
- la réduction groupe cible travailleur CPAS article 60, § 7: code 4500
- période transitoire Région flamande: code 6050
- période transitoire Région flamande: code 6050
- la réduction groupe cible flamande pour jeunes travailleurs
- peu ou moyennement scolarisés : code 6300 ou 6301
- apprentis : code 6310
- jeunes DBSO avec un contrat de travail à temps partiel: code 6311.
De ce tableau vous pouvez déduire:
- si dans la DmfAPPL la réduction doit être calculée au niveau de chaque ligne d'occupation (OC) séparément ou globalement pour toutes les prestations du travailleur (LT) ;
- si la date de début de la réduction doit être mentionnée;
- si le montant de la réduction demandée doit être demandé
Description | DmfAPPL |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Niveau | Datum | Montant | | |
Réduction des cotisations personnelles dans le cadre du bonus crédit d’emploi | 0001 | LT | - | obligatoire | | |
Réduction de cotisations personnelles dans le cadre d’une restructuration | 0601 | LT | X | obligatoire | | |
Période transitoire – SINE conclu avant 1-1-2004 | 1142 | OC | - | optionnel | | |
Demandeurs d’emploi de longue durée - moins de 45 ans - pendant 312 jours dans une période de 18 mois ou 156 jours dans une période de 9 mois après fermeture de l’entreprise | 3200 | OC | X | optionnel |
| |
Demandeurs d’emploi de longue durée - moins de 45 ans - pendant 624 jours dans une période de 36 mois | 3201 | OC | X | optionnel |
| |
Demandeurs d’emploi de longue durée - moins de 45 ans - pendant 936 jours dans une période de 54 mois | 3202 | OC | X | optionnel |
| |
Demandeurs d’emploi de longue durée - moins de 45 ans - pendant 1560 jours dans une période de 90 mois | 3203 | OC | X | optionnel |
| |
Demandeur d’emploi de longue durée âgé de moins de 30 ans et peu qualifié – 156 jours dans une période de 9 mois | 3205 | OC | X | optionnel |
| |
Demandeurs d’emploi de longue durée - au moins 45 ans - pendant 156 jours dans une période de 9 mois | 3210 | OC | X | optionnel |
| |
Demandeurs d’emploi de longue durée - au moins 45 ans - pendant 312 jours dans une période de 18 mois ou 468 jour dans une période de 27 mois. | 3211 | OC | X | optionnel |
| |
Programme de transition professionnelle - moins qualifié - moins de 25 ans et au moins 9 mois d’indemnité ou moins de 45 ans et au moins 12 mois d’indemnité | 3220 | OC | - | optionnel | | |
Programme de transition professionnelle - moins de 45 ans et au moins 24 mois d’indemnité | 3221 | OC | - | optionnel | | |
Programme de transition professionnelle – au moins 45 ans et au moins 12 mois d’indemnité | 3230 | OC | - | optionnel | | |
Programme de transition professionnelle – au moins 45 ans et au moins 24 mois d’indemnité | 3231 | OC | - | optionnel | | |
SINE – moins de 45 ans – pendant 312 jours dans une période de 18 mois ou 15 6 jours dans une période de 9 mois | 3240 | OC | - | optionnel | | |
SINE – moins de 45 ans – pendant 624 jours dans une période de 36 mois ou 312 jours dans une période de 18 mois | 3241 | OC | - | optionnel | | |
SINE – au moins 45 ans – pendant 156 jours dans une période de 9 mois | 3250 | OC | - | optionnel | | |
Jeune Travailleur CPE et peu qualifié | 3410 | OC | X | optionnel | | |
Jeune travailleur CPE et très peu qualifié ou peu qualifié d’origine étrangère ou peu qualifié et handicapé: | 3411 | OC | X | optionnel | | |
Jeune travailleur : convention de premier emploi et moyennement qualifié | 3412 | OC | X | optionnel | | |
Jeunes Travailleurs jusqu’au 31-12 de l’année dans laquelle le jeune aura 18 ans | 3430 | OC | - | optionnel | | |
Réduction de cotisations patronales dans le cadre d’une restructuration – ayant moins de 45 ans | 3601 | OC | X | optionnel | | |
Réduction de cotisations patronales dans le cadre d’une restructuration – ayant au moins 45 ans | 3611 | OC | X | optionnel | | |
Tuteurs | 3800 | OC | - | optionnel | | |
Contractuel subventionné | 4001 | OC | - | optionnel | | |
Travailleur remplaçant un travailleur qui a opté pour la semaine (volontaire) de quatre jours | 4100 | OC | - | optionnel | | |
Artiste | 4300 | OC | - | optionnel | | |
Accueillant(e) d’enfants conventionnée | 4400 | OC | - | optionnel | | |
Travailleur engagé dans le cadre de l’article 60, § 7 de la loi du 8-7-1976 | 4500 | OC | - | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région flamande: travailleur ayant moins de 45 ans - 312 jours dans la période de 18 mois ou 156 jours dans la période de 9 mois après la fermeture de l'entreprise | 6000 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région flamande: travailleur ayant moins de 45 ans - 624 jours dans la période de 36 mois | 6001 | OC | X | optionnel |
| |
Période transitoire plan Activa Région flamande: travailleur ayant moins de 45 ans - 936 jours dans la période de 36 mois | 6002 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région flamande: travailleur ayant moins de 45 ans - 1560 jours dans la période de 90 mois | 6003 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région flamande: travailleur ayant moins de 30 ans - 156 jours dans la période de 9 mois | 6004 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région flamande: travailleur ayant moins de 45 ans - 156 jours dans la période de 9 mois | 6005 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région flamande: travailleur ayant moins de 45 ans - 312 jours dans la période de 18 mois ou 468 jours dans la période de 27 mois | 6006 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire Région flamande - jeunes travailleurs CPE et moins qualifiés | 6030 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire Région flamande – Jeunes travailleurs CPE et tres peu qualifiés ou CPE et moins qualifiés handicapés ou CPE et moins qualifiés d’origine étrangère | 6031 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire Région flamande – Jeunes travailleurs CPE et moyennement qualifiés | 6032 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire: Jeunes travailleurs : jusqu’au 31/12 de l’année dans laquelle le jeune aura 18 ans | 6033 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région flamande: travailleur ayant moins de 45 ans | 6040 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région flamande: travailleur ayant au moins 45 ans | 6041 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire restructuration travailleur occupé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8-7-1976 - Région flamande | 6050 | OC | X | optionnel | | |
Jeunes travailleurs peu qualifiés – Région flamande | 6300 | OC | X | optionnel | | |
Jeunes travailleurs moyennement qualifiés – Région flamande | 6301 | OC | X | optionnel | | |
Jeunes travailleurs apprentis – Région flamande | 6310 | OC | X | optionnel | | |
Jeune travailleur Région flamande - avec formation en alternance | 6311 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région de Bruxelles-Capitale: travailleur ayant moins de 45 ans - 312 jours dans la priode de 18 mois ou 156 jours dans la période de 9 mois après la femeture de l'entreprise | 7000 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région de Bruxelles-Capitale: travailleur ayant moins de 45 ans - 624 jours dans la période de 36 mois | 7001 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région de Bruxelles-Capitale: travailleur ayant moins de 45 ans - 936 jours dans la période de 54 mois | 7002 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région de Bruxelles-Capitale: travailleur ayant moins de 45 ans - 1560 dans la période de 90 mois | 7003 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région de Bruxelles-Capitale: travailleur ayant moins de 30 ans et peu qualifié - 156 jours dans la période de 9 mois | 7004 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région de Bruxelles-Capitale: travailleur ayant moins de 45 ans - 156 jours dans la période 9 mois | 7005 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région de Bruxelles-Capitale: travailleur ayant au moins 45 ans - 312 jours dans la période de 9 mois ou 468 dans la période de 27 mois | 7006 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire jeune travailleur et convention de premier emploi | 7030 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire jeune travailleur Région de Bruxelles-Capitale - convention de premier emploi et très peu qualifié ou peu qualifié et d'origine étrangère ou peu qualifié et handicapé | 7031 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire jeune travailleur Région de Bruxelles-Capitale - convention de premier emploi et moyennement qualifié | 7032 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire jeune travailleur Région de Bruxelles-Capitale - jusqu'au 31/12 de l'année dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans | 7033 | OC | - | optionnel | | |
Période transitoire restructuration Région de Bruxelles-Capitale - moins de 45 ans | 7040 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire restructuration Région de Bruxelles-Capitale - au moins 45 ans | 7041 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région wallonne: travailleur ayant moins de 45 ans - 312 jours dans la priode de 18 mois ou 156 jours dans la période de 9 mois après la femeture de l'entreprise | 8000 | OC | X | optionnel |
| |
Période transitoire plan Activa Région wallonne: travailleur ayant moins de 45 ans - 624 jours dans la période de 36 mois | 8001 | OC | X | optionnel |
| |
Période transitoire plan Activa Région wallonne: travailleur ayant moins de 45 ans - 936 jours dans la période de 54 mois | 8002 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région wallonne: travailleur ayant moins de 45 ans - 1560 dans la période de 90 mois | 8003 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région wallonne: travailleur ayant moins de 30 ans - 156 jours dans la période de 9 mois | 8004 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région wallonne: travailleur ayant moins de 45 ans - 156 jours dans la période 9 mois | 8005 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa Région wallonne: travailleur ayant au moins 45 ans - 312 jours dans la période de 18 mois ou 468 dans la période de 27 mois | 8006 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa prévention et sécurité Région wallonne - moins de 45 ans | 8007 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire plan Activa prévention et sécurité Région wallonne - au moins 45 ans | 8008 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire programme de transition professionnelle Région wallonne - moins de 25 ans et au moins 9 mois d'indemnités ou moins de 45 ans et au moins 12 mois d'indemnités |
| OC | - | optionnel | | |
Période transitoire programme de transition professionnelle Région wallonne - moins de 45 ans et au moins 24 mois d'indemnités | 8010 | OC | - | optionnel | | |
Période transitoire programme de transition professionnelle Région wallonne - au moins 45 ans et au moins 12 mois d'indemnités | 8011 | OC | - | optionnel | | |
Période transitoire programme de transition professionnelle Région wallonne - au moins 45 ans et au moins 24 mois d'indemnités | 8012 | OC | - | optionnel | | |
Période transitoire jeune travailleur Région wallonne - convention de premier emploi et peu qualifié | 8030 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire jeune travailleur Région wallonne - convention de premier emploi et très peu qualifié ou peu qualifié et d'origine étrangère ou peu qualifié et handicapé | 8031 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire jeune travailleur Région wallonne - convention de premier emploi et moyennement qualifié | 8032 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire jeune travailleur Région wallonne - jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans | 8033 | OC | - | optionnel | | |
Période transitoire restructuration Région wallonne - moins de 45 ans | 8040 | OC | X | optionnel | | |
Période transitoire restructuration Région wallonne - au moins 45 ans | 8041 | OC | X | optionnel | | |
Plan Activa – demandeur d’emploi de longue durée – moins de 45 ans – politique de prévention et de sécurité | 8200 | OC | X | optionnel | | |
Plan Activa – demandeur d’emploi de longue durée – au moins 45 ans – politique de prévention et de sécurité | 8210 | OC | X | optionnel | |
Pour les codes déductions 3410, 3411, 3412, 7030, 7031, 7032, 8030, 8031 et 8032 (conventions premier emploi), la réduction ne sera pas accordée si pour le même travailleur les codes appropriés ne sont pas mentionnés dans la zone "mesure de promotion de l'emploi" au niveau de la ligne d'occupation (= codes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 18).