8.4.3.8. Overzichtstabel
Inhoudstafel
- 8.4.3.1. Het basisloon
- 8.4.3.2. Het aangepast loon bij ziekte of ongeval
- 8.4.3.3. De vergoedingen voor beroepsziekten van de publieke sector
- 8.4.3.4. De vergoedingen bij beëindiging van de dienstbetrekking
- 8.4.3.5. De bijkomende vergoedingen
- 8.4.3.6. De vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is
- 8.4.3.7. Vakantiegeld
- 8.4.3.8. Overzichtstabel
- 8.4.3.9. De pensioenbijdragen op het loon van de vastbenoemden
In de overzichtstabel zijn de omschrijvingen van de vergoedingen in verkorte vorm opgenomen. Een lijst van alle looncodes en hun volledige omschrijving vindt u terug in bijlage 32 van het “glossarium” van de DmfAPPL.
Omschrijving | Looncode |
---|---|
Basisloon | |
geïndexeerd basisloon (zonder wettelijke of buitenwettelijke premies en vergoedingen) | 101 |
loon dat toegekend wordt aan een vastbenoemd en naar het buitenland gedetacheerd personeelslid en dat in aanmerking komt voor een overheidspensioen | 110 |
loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen | 120 |
geactiveerde uitkering die de RVA of het OCMW toekent aan een werknemer in het kader van een tewerkstellingsmaatregel | 150 |
10% van het loon van de in startbaan tewerkgestelde werknemer dat besteed wordt aan opleiding | 160 |
loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd – onderworpen aan socia lezekerheidsbijdragen - pensioenbijdragen | 170 |
Beroepsziekten – publieke sector | |
schadeloosstelling arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard - erkende beroepsziekte | 140 |
Vergoedingen wegens éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking | |
vergoeding wegens beëindiging dienstbetrekking door werkgever – uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor contractanten) | 130 |
vergoeding wegens beëindiging dienstbetrekking door werkgever – niet uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor contractanten) | 131 |
vergoeding wegens beëindiging dienstbetrekking door werkgever – uitgedrukt in arbeidstijd (enkel voor vastbenoemden) | 132 |
Aangepast loon bij ziekte of ongeval | |
ziekte of ongeval: 60% van normale loon – 2e week ziekte – contractanten | 212 |
ziekte of ongeval: aanvulling – 2e, 3e en 4e week ziekte – contractanten | 213 |
ziekte of ongeval: andere aanvulling of tijdelijke arbeidsongeschiktheid | 215 |
Vakantiegeld | |
enkelvoudig vakantiegeld – langdurige afwezigheid voor de vakantiedagen die op het einde van het jaar onmogelijk konden opgenomen worden | 311 |
(dubbel) vakantiegeld andere dan politiepersoneel | 312 |
enkelvoudig vakantiegeld uitdiensttreding (tijdelijken, geco’s en artikel 60’ers en vervangers in de vierdagenweek) | 313 |
(dubbel) vakantiegeld uitdiensttreding | 314 |
enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling (tijdelijken, geco’s en artikel 60’ers en vervangers in de vierdagenweek) | 315 |
vakantiegeld – politiepersoneel | 316 |
enkelvoudig vakantiegeld uitdiensttreding (andere dan tijdelijken, geco’s en artikel 60’ers en vervangers in de vierdagenweek) | 317 |
enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling (andere dan tijdelijken, geco’s en artikel 60’ers en vervangers in de vierdagenweek) | 318 |
aanvullend vakantiegeld bij activiteitsaanvraag of –hervatting | 319 |
vakantiegeld - vrijgesteld | 348 |
dubbel vakantiegeld uitdiensttreding - 3e tot 5e dag van de 4e week - vrijgesteld | 349 |
(dubbel) vakantiegeld - 3e tot 5e dag van de 4e week - vrijgesteld | 350 |
Bijkomende vergoedingen van algemene aard | |
loon overuren – vrijgesteld | 401 |
geschenken in natura, in speciën of in de vorm van cheques - art. 19, § 2, 14° en 19° van KB 28-11-1969 | 403 |
voordelen in natura of in de vorm van cheques – verband met prestaties – vrijgesteld | 404 |
voordelen in natura of in de vorm van cheques – geen verband met prestaties - vrijgesteld | 406 |
werkgeversaandeel – maaltijdcheques | 408 |
werknemersaandeel – maaltijdcheques | 409 |
eindejaarspremie – vrijgesteld | 417 |
haard- en standplaatstoelage – vrijgesteld | 421 |
diplomavergoeding – vrijgesteld | 422 |
vergoeding kennis 2e taal – vrijgesteld | 423 |
toelage hogere functie – vrijgesteld | 424 |
andere toelagen en premies – geen verband met prestaties – vrijgesteld | 433 |
andere toelagen en premies – verband met prestaties – vrijgesteld | 434 |
vergoeding voor nachtprestaties – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen | 435 |
vergoeding voor prestaties tijdens weekend en feestdagen – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen | 436 |
wachtvergoeding – vrijgesteld | 437 |
vergoedingen aan de werknemer als de werkgever zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt | 440 |
vergoeding voor kledij, huisvesting, reis- en verblijfkosten | 441 |
verplaatsingsonkosten van en naar het werk | 442 |
bedrag toegekend wegens aansluiting bij een vakorganisatie | 443 |
supplement socialezekerheidsvoordeel (bv. aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking, premie hospitalisatieverzekering) | 444 |
premie – halftijdse vervroegde uittreding 452 | 452 |
vergoeding voor ceremoniemeesters, conservators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de begrafenisdienst – vrijgesteld | 454 |
rente blijvende arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval | 490 |
loon overuren – onderworpen | 801 |
voordelen in natura of in de vorm van cheques – verband met prestaties - onderworpen | 804 |
voordelen in natura of in de vorm van cheques – geen verband met prestaties – onderworpen | 806 |
eindejaarspremie – onderworpen | 817 |
haard- en standplaatstoelage – onderworpen | 821 |
diplomavergoeding – onderworpen | 822 |
vergoeding kennis 2e taal – onderworpen | 823 |
toelage hogere functie – onderworpen | 824 |
andere toelagen en premies – geen verband met prestaties – onderworpen | 833 |
andere toelagen en premies – verband met prestaties – onderworpen | 834 |
vergoeding voor nachtprestaties – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen | 835 |
vergoeding voor prestaties weekend en feestdagen – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen – geen pensioenbijdragen | 836 |
wachtvergoeding – onderworpen | 837 |
weddensupplement - 4dagenweek | 851 |
premie – verplegend, verzorgend of gelijkgesteld personeel – eindeloopbaan | 853 |
vergoeding voor ceremoniemeesters, conservators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de begrafenisdienst – onderworpen | 854 |
weddensupplement 6.2. en 6.3. van het Sociaal Handvest in het Brussels H oofdstedelijk Gewest – onderworpen | 855 |
vergoedingen voor prestaties in kader van dienst 100 | 940
|
Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën | |
personeel van de onderwijsinstellingen | |
vergoeding bijkomende prestaties vrijgesteld – artikel 19, § 2, 9° van KB van 28.11.1969 (bijv. toezicht in het kleuter- en lager onderwijs) | 501 |
vergoeding bijkomende prestaties – KB 418 – vrijgesteld (bijv. toezicht, ander dan kleuter en lager onderwijs…) | 502 |
supplementen – geen verband bijkomende prestaties – vrijgesteld (bijv. anciënniteitstoeslag, directievergoeding) | 506 |
vergoeding bijkomende prestaties - KB 418 –onderworpen (bijv. toezicht, ander dan in kleuter en lager onderwijs…) | 902 |
aanvullingen – geen verband bijkomende prestaties – onderworpen (bijv. anciënniteitstoeslag, directievergoeding) | 906 |
verplegend en verzorgend personeel | |
weddensupplement voor buitengewone prestaties - omzendbrief 3-11-1972 – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30 | 510 |
weddensupplement voor nachtprestaties – vrijgesteld van socialezekerheidsbij dragen ingevolge artikel 30 | 512 |
weddensupplement voor buitengewone prestaties - omzendbrief 3-11-1972 – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen | 910 |
weddensupplement voor nachtprestaties – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen | 912 |
4%, 8% of 12% hoofdverplegers | 914 |
weddensupplement voor prestaties tijdens weekend of feestdagen | 916 |
attractiviteitspremie (KB van 12-5-2006) | 917 |
geneesheren | |
variabel deel in de verdeling van de pool – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30 | 524 |
variabel deel in de verdeling van de pool - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen | 924 |
vrijwillige brandweerlieden | |
onregelmatige vergoedingen die niet in aanmerking komen om grens 785,95 EUR te bepalen | 541 |
regelmatige vergoedingen die in aanmerking komen om grens 785,95 EUR te bepalen – geen overschrijding | 542 |
regelmatige vergoedingen die in aanmerking komen om grens 785,95 EUR te bepalen – overschrijding | 942 |
beroepspersoneel van de hulpverleningszones | |
premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties | 553 |
jaarlijks weddensupplement voor chef van de brandweerdienst – vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ingevolge artikel 30 | 557 |
weddensupplement toegekend aan officieren voor permanentie (POL 44 en omzendbrief van 3-3-1995) | 951 |
aanvullende vergoeding voor uren opt out | 954 |
jaarlijks weddensupplement voor chef van de brandweerdienst – onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen | 957 |
politiepersoneel (nieuw statuut) en beroepspersoneel van de hulpverleningszones | |
toelage voor de bijzondere rekenplichtige 974 | |
toelage voor de secretaris van de politiezone en mandaattoelage voor de commandant van de hulpverleningszone 975 | |
politiepersoneel (oud statuut) | |
vergoedingen kosten bij de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke politie | 556 |
specifieke toelagen en vergoedingen – vrijgesteld – ex-rijkswachters… | 591 |
specifieke toelagen en vergoedingen – onderworpen – ex-rijkswachters… | 991 |
politiepersoneel (nieuw statuut) | |
diverse toelagen en vergoedingen – vrijgesteld | 570 |
weddenbijslag uitoefening van mandaat | 961 |
toelage dienstprestaties op zaterdag, zondag, feestdag of nacht | 962 |
diverse toelagen en vergoedingen zoals bepaald in het KB van 30-3-2001 – onderworpen | 970 |
diverse toelagen en vergoedingen, andere dan deze bepaald in het KB van 30-3-2001 – onderworpen | 971 |
competentieontwikkelingstoelage | 976 |
overgangstoelagen | 992 |
vormings- en meesterschapstoelage | 993 |
Vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is | |
voordeel individueel en persoonlijk gebruik van voertuig ter beschikking gesteld van werkgever | 770 |
winstparticipaties | 780 |
door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes | 791 |
rechtstreekse stortingen buitenwettelijk pensioen aan een personeelslid dat uit dienst treedt (ingevolge oppensioenstelling) | 792 |
stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen in het kader van een ondernemingsplan | 793 |
loonschijf onder of gelijk aan het drempelbedrag voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen contractanten – Antwerpen | 794 |
loonschijf boven het drempelbedrag voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – Antwerpen | 795 |
loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – 0 tot en met 9 jaar anciënniteit – Brugge | 796 |
loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – 10 tot en met 19 jaar anciënniteit – Brugge | 797 |
loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – 20 tot en met 29 jaar anciënniteit – Brugge | 798 |
loon voor stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen – 30 of meer jaar anciënniteit – Brugge | 799 |