Employeurs concernés
Le Fonds Maribel social du secteur public est compétent pour:
1) les administrations provinciales et locales (DmfAPPL), mais uniquement pour le personnel déclaré sous un des codes NACE suivants:
| Codes NACE | Description |
|---|---|
| 55202 | Centres et villages de vacances |
| 79901 | Services d’information touristique |
| 84115 | Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.) |
| 85207 | Alphabétisation des adultes |
| 85520 | Enseignement culturel |
| 85591 | Enseignement de promotion sociale |
| 85592 | Formation professionnelle |
| 85601 | Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.) |
| 86101 | Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés |
| 86102 | Activités des hôpitaux gériatriques |
| 86103 | Activités des hôpitaux spécialisés |
| 86104 | Activités des hôpitaux psychiatriques |
| 86109 | Autres activités hospitalières |
| 86210 | Activité des médecins généralistes |
| 86220 | Activité des médecins spécialistes |
| 86230 | Pratique dentaire |
| 86902 | Activités des centres de collecte de sang, des banques de sang et d'organes |
| 86903 | Transport par ambulance |
| 86904 | Activités relatives à la santé mentale, sauf hôpitaux et maisons de soins psychiatriques |
| 86905 | Activités de revalidation ambulatoire |
| 86906 | Activités des praticiens de l'art infirmier |
| 86907 | Activités des sages-femmes |
| 86909 | Autres activités pour la santé humaine n.c.a. |
| 87101 | Maisons de repos et de soins (M.R.S.) |
| 87109 | Autres activités de soins infirmiers résidentiels |
| 87201 | Activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap mental |
| 87202 | Activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap mental |
| 87203 | Activités de soins résidentiels pour personnes avec un problème psychiatrique |
| 87204 | Activités de soins résidentiels pour personnes toxicodépendantes |
| 87205 | Activités des habitations protégées pour personnes avec un problème psychiatrique |
| 87209 | Autres activités de soins résidentiels pour personnes avec un handicap mental, un problème psychiatrique ou toxicodépendantes |
| 87301 | Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.) |
| 87302 | Activités des résidences services pour personnes âgées |
| 87303 | Activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap moteur |
| 87304 | Activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap moteur |
| 87309 | Autres activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur |
| 87901 | Services d'aide à la jeunesse avec hébergement |
| 87902 | Services sociaux généraux avec hébergement |
| 87909 | Autres activités de soins résidentiels n.c.a. |
| 88101 | Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile |
| 88102 | Activités des centres de jour et de services pour personnes âgées |
| 88103 | Activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires |
| 88104 | Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires |
| 88109 | Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur |
| 88911 | Activités des crèches et des garderies d'enfants |
| 88912 | Activités des gardiennes d'enfants |
| 88919 | Autre action sociale sans hébergement pour jeunes enfants |
| 88991 | Activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires |
| 88992 | Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires |
| 88993 | Action sociale ambulatoire pour personnes toxicodépendantes |
| 88994 | Services d'aide à la jeunesse sans hébergement |
| 88995 | Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité |
| 88996 | Services sociaux généraux sans hébergement |
| 88999 | Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a. |
| 90012 | Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques |
| 90021 | Promotion et organisation de spectacles vivants |
| 90029 | Autres activités de soutien au spectacle vivant |
| 90031 | Création artistique, sauf activités de soutien |
| 90032 | Activités de soutien à la création artistique |
| 90041 | Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires |
| 90042 | Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle |
| 91011 | Gestion des bibliothèques, des médiathèques et des ludothèques |
| 91012 | Gestion des archives publiques |
| 91020 | Gestion des musées |
| 91030 | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
| 91041 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques |
| 91042 | Gestion des réserves naturelles |
| 93110 | Gestion d'installations sportives |
| 93191 | Activités des ligues et des fédérations sportives |
| 93199 | Autres activités sportives n.c.a. |
| 94991 | Associations de jeunesse |
| 94992 | Associations et mouvements pour adultes |
| 94993 | Associations pour la prévention de la santé |
| 94999 | Autres associations n.c.a. |
2) les services publics et les institutions publiques suivants (DmfA):
- l'Université de Gand, mais uniquement pour le personnel occupé à l'Hôpital universitaire de Gand;
- le C.H.U. Sart-Tilman de Liège;
- l'Hôpital psychiatrique le Chêne aux Haies de Mons;
- het Openbaar psychiatrisch centrum te Rekem;
- l'Hôpital psychiatrique Les Marronniers de Tournai;
- het Openbaar psychiatrisch ziekenhuis te Geel;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle au Profit des Membres de la Communauté militaire;
- le War Heritage Institute;
- Kind en Gezin;
- l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
- Sport Vlaanderen.
Ressortissent également à la compétence du Fonds: les Communautés, mais uniquement pour le personnel des services protection de la jeunesse, accueil d'enfants et sports et culture.