Betroffene Arbeitgeber
Der Fonds „Maribel Sozial“ des öffentlichen Sektors ist zuständig für:
1) die provinzialen und lokalen Verwaltungen, aber nur für das Personal, das mit einem der folgenden NACE-Codes angegeben ist:
| NACE-Codes | Beschreibung |
|---|---|
| 55202 | Ferienzentren und Feriendörfer |
| 79901 | Touristische Informationsdienste |
| 84115 | Öffentliche Sozialhilfezentren (ÖSHZ) |
| 85207 | Alphabetisierungsprogramme für Erwachsene |
| 85520 | Kulturunterricht |
| 85591 | Sozialförderungsunterricht |
| 85592 | Berufsbildung |
| 85601 | Aktivitäten der Zentren für Schülerbetreuung |
| 86101 | Allgemeine Krankenhäuser, mit Ausnahme von geriatrischen und spezialisierten Krankenhäusern |
| 86102 | Geriatrische Krankenhäuser |
| 86103 | Spezialisierte Krankenhäuser |
| 86104 | Psychiatrische Krankenhäuser |
| 86109 | Sonstige Krankenhaustätigkeiten |
| 86210 | Arztpraxen für Allgemeinmedizin |
| 86220 | Facharztpraxen |
| 86230 | Zahnarztpraxen |
| 86902 | Tätigkeiten von Bluttransfusionszentren, Blut- und Organbanken |
| 86903 | Krankentransport |
| 86904 | Tätigkeiten im Bereich der geistigen Gesundheit, mit Ausnahme von psychiatrischen Krankenhäusern und Pflegeheimen |
| 86905 | Ambulante Rehabilitationstätigkeiten |
| 86906 | Pflegetätigkeiten |
| 86907 | Hebammentätigkeiten |
| 86909 | Sonstige Tätigkeiten im Bereich der menschlichen Gesundheitspflege, a.n.g. |
| 87101 | Alten- und Pflegeheime |
| 87109 | Sonstige stationäre Pflegeeinrichtungen |
| 87201 | Stationäre Einrichtungen zur Betreuung geistig behinderter Minderjähriger |
| 87202 | Stationäre Einrichtungen zur Betreuung geistig behinderter Erwachsener |
| 87203 | Stationäre Einrichtungen zur Betreuung von Personen mit psychiatrischen Problemen |
| 87204 | Stationäre Einrichtungen zur Betreuung von Drogen- und Alkoholsüchtigen |
| 87205 | Tätigkeiten im Bereich des beschützten Wohnens für Personen mit psychiatrischen Problemen |
| 87209 | Sonstige stationäre Einrichtungen zur Betreuung von Personen mit einer geistigen Behinderung oder psychiatrischen Problemen und von Drogen- und Alkoholabhängigen |
| 87301 | Tätigkeiten von Altenheimen |
| 87302 | Tätigkeiten von Pflegeresidenzen für ältere Menschen |
| 87303 | Stationäre Einrichtungen zur Betreuung Minderjähriger mit körperlicher Behinderung |
| 87304 | Stationäre Einrichtungen zur Betreuung Erwachsener mit körperlicher Behinderung |
| 87309 | Stationäre Einrichtungen zur Betreuung älterer Menschen und körperlich Behinderter |
| 87901 | Jugendhilfe mit Unterbringung |
| 87902 | Allgemeine Sozialdienste mit Unterbringung |
| 87909 | Sonstige Heime (ohne Fremden-, Erholungs- und Ferienheime) a.n.g. |
| 88101 | Tätigkeiten der Betreuung von Familien und älteren Menschen, mit Ausnahme von häuslicher Pflege |
| 88102 | Tätigkeiten der Tages- und Betreuungszentren für ältere Menschen |
| 88103 | Tätigkeiten der Tageszentren für Minderjährige mit körperlicher Behinderung, einschließliche ambulanter Hilfsleistungen |
| 88104 | Tätigkeiten der Tageszentren für Erwachsene mit körperlicher Behinderung, einschließliche ambulanter Hilfsleistungen |
| 88109 | Sonstige soziale Dienstleistungen ohne Unterbringung für ältere Menschen und körperlich Behinderte |
| 88911 | Tätigkeiten von Kinderkrippen und Kindertagesstätten |
| 88912 | Tätigkeiten von Tagesmüttern |
| 88919 | Sonstige Kinderbetreuung ohne Unterbringung |
| 88991 | Tätigkeiten der Tageszentren für Minderjährige mit geistiger Behinderung, einschließliche ambulanter Hilfsleistungen |
| 88992 | Tätigkeiten der Tageszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung, einschließliche ambulanter Hilfsleistungen |
| 88993 | Ambulante Hilfe für Drogen- und Akoholabhängige |
| 88994 | Jugendhilfsdienste ohne Unterbringung |
| 88995 | Tätigkeiten von geschützten und sozialen Werkstätten |
| 88996 | Allgemeine Sozialdienste ohne Unterbringung |
| 88999 | Sonstige Arten sozialer Dienstleistungen ohne Unterbringung a.n.g. |
| 90012 | Darbietungen von Künstlergruppen im Bereich der darstellenden Kunst |
| 90021 | Förderung und Organisation von Veranstaltungen im Bereich der darstellenden Kunst |
| 90029 | Sonstige unterstützende Tätigkeiten im Bereich der ausführenden Kunst |
| 90031 | Schaffende Kunst, mit Ausnahme von unterstützenden Tätigkeiten |
| 90032 | Unterstützende Tätigkeiten im Bereich der schaffenden Kunst |
| 90041 | Betrieb von Schauspielhäusern, Konzerthallen u. Ä. |
| 90042 | Betrieb von Kulturzentren und Multifunktionssälen |
| 91011 | Verwaltung von Bibliotheken, Mediotheken und Spieliotheken |
| 91012 | Öffentliche Archive |
| 91020 | Museen |
| 91030 | Betrieb von historischen Stätten und Gebäuden und ähnlichen Attraktionen |
| 91041 | Botanische und zoologische Gärten |
| 91042 | Verwaltung und Erhaltung von Naturgebieten |
| 93110 | Betrieb von Sportanlagen |
| 93191 | Tätigkeiten von Sportvereinigungen und Sportverbänden |
| 93199 | Sonstige sportliche Tätigkeiten, a.n.g |
| 94991 | Jugendvereinigungen |
| 94992 | Vereinigungen und Bewegungen für Erwachsene |
| 94993 | Vereinigungen im Bereich der Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung |
| 94999 | Interessenvertretungen a. n. g. |
2) die folgenden öffentlichen Dienste und Einrichtungen (DmfA):
- die Universität Gent, aber nur für das Personal, das im Universitätsklinikum Gent beschäftigt ist;
- das C.H.U. Sart-Tilman in Lüttich;
- die Psychiatrische Klinik Le Chêne aux Haies in Bergen;
- das Öffentliche psychiatrische Zentrum in Rekem;
- die Psychiatrische Klinik Les Marronniers in Doornik;
- die Öffentliche psychiatrische Klinik in Geel;
- der Zentrale Dienst für soziale und kulturelle Aktivitäten zugunsten von Mitgliedern der Militärgemeinschaft;
- das War Heritage Institute;
- Kind und Familie;
- das l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
- Sport Flandern.
In die Zuständigkeit des Fonds fallen ebenfalls: die Gemeinschaften, aber nur für das Personal der Dienste für Jugendschutz, Kinderbetreuung und Sport und Kultur.