Betrokken werkgevers
Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector is bevoegd voor:
1) de provinciale en plaatselijke besturen (DmfAPPL), maar enkel voor het personeel aangegeven met één van de volgende NACE-codes:
NACE-codes | Descriptie |
---|---|
55202 | vakantieparken |
79901 | toeristische informatiediensten |
84115 | openbare centra voor maatschappelijk welzijn (o.c.m.w.) |
85207 | alfabetiseringsprogramma’s ten behoeve van volwassenen |
85520 | cultureel onderwijs |
85591 | onderwijs voor sociale promotie |
85592 | Beroepsopleiding |
85601 | activiteiten van centra voor leerlingenbegeleiding (c.l.b.) |
86101 | algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen |
86102 | geriatrische ziekenhuizen |
86103 | gespecialiseerde ziekenhuizen |
86104 | psychiatrische ziekenhuizen |
86109 | overige hospitalisatiediensten |
86210 | Huisartspraktijken |
86220 | praktijken van specialisten |
86230 | Tandartspraktijken |
86902 | activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken |
86903 | Ziekenvervoer |
86904 | activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen |
86905 | ambulante revalidatieactiviteiten |
86906 | verpleegkundige activiteiten |
86907 | activiteiten van vroedvrouwen |
86909 | overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. |
87101 | rust- en verzorgingstehuizen (r.v.t.) |
87109 | overige verpleeginstellingen met huisvesting |
87201 | instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap |
87202 | instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap |
87203 | instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen |
87204 | instellingen met huisvesting met drugs- en alkoholverslaafden |
87205 | activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen |
87209 | andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alkoholverslaafden |
87301 | rusthuizen voor ouderen (r.o.b.) |
87302 | serviceflats voor ouderen |
87303 | instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap |
87304 | instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap |
87309 | instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g. |
87901 | integrale jeugdhulp met huisvesting |
87902 | algemeen welzijnswerk met huisvesting |
87909 | overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. |
88101 | activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging |
88102 | activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen |
88103 | activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening |
88104 | activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening |
88109 | overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten |
88911 | kinderdagverblijven en crèches |
88912 | kinderopvang voor onthaalmoeders |
88919 | overige kinderopvang |
88991 | activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening |
88992 | activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening |
88993 | ambulante hulpverlening aan drugs- en alkoholverslaafden |
88994 | integrale jeugdhulp zonder huisvesting |
88995 | beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten |
88996 | algemeen welzijnswerk zonder huisvesting |
88999 | andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. |
90012 | beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles |
90021 | promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen |
90029 | overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten |
90031 | scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten |
90032 | ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten |
90041 | exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke |
90042 | exploitatie van culturele centra en multifunctionele zaken ten behoeve van culturele activiteiten |
91011 | bibliotheken, mediatheken en ludotheken |
91012 | openbare archieven |
91020 | Musea |
91030 | exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties |
91041 | botanische tuinen en dierentuinen |
91042 | beheer en instandhouding van natuurgebieden |
93110 | exploitatie van sportaccomodaties |
93191 | activiteiten van sportbonden en –federaties |
93199 | overige sportactiviteiten, n.e.g. |
94991 | verenigingen op het vlak van jeugdwerk |
94992 | verenigingen en bewegingen voor volwassenen |
94993 | verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering |
94999 | overige verenigingen, n.e.g. |
2) de volgende openbare diensten en instellingen (DmfA):
- de Universiteit Gent, maar enkel voor het personeel tewerkgesteld bij het Universitair Ziekenhuis Gent;
- het C.H.U. Sart-Tilman te Luik;
- het Hôpital psychiatrique le Chêne aux Haies te Bergen;
- het Openbaar psychiatrisch centrum te Rekem;
- het Hôpital psychiatrique Les Marronniers te Doornik;
- het Openbaar psychiatrisch ziekenhuis te Geel;
- de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap;
- het War Heritage Institute;
- Kind en Gezin;
- l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
- Sport Vlaanderen.
Behoren ook tot de bevoegdheid van het Fonds: de Gemeenschappen, maar enkel voor het personeel van de diensten jeugdbescherming, kinderopvang en sport en cultuur.