8.8.2. Tabelle mit Codes
In der DmfAppl ist ein Code aus 4 Ziffern für die Berechnung der Beitragsermäßigung anzugeben. Die Liste der Codes finden Sie in der strukturierten Anlage 33.
Für die folgenden Arbeitnehmer kann ein Ermäßigungscode verwendet werden:
- Arbeitnehmer mit einem Arbeitsbonus: Code 0001
- Arbeitnehmer mit Ermäßigung Umstrukturierung: Code 0601, 3601, 3611 oder 3612
- Arbeitnehmer mit Zielgruppenermäßigung Langzeitarbeitssuchende
- abgeschlossen vor dem 01.01.04
Activa-Plan – Vorbeugungs- und Sicherheitspersonal: Code 8100
Eingliederungssozialwirtschaft (SINE): Code 1142 - abgeschlossen nach dem 31.12.2003
Activa-Plan, jünger als 45 Jahre: Code 3200, 3201, 3202 oder 3203
Activa-Plan, mindestens 45 Jahre: Code 3210 oder 3211
Berufsübergangsprogramm: Code 3220, 3221, 3230 oder 3231
Activa-Plan – Vorbeugungs- und Sicherheitspersonal: Code 8200 oder 8210
Eingliederungssozialwirtschaft (SINE): Code 3240, 3241 oder 3250
- abgeschlossen vor dem 01.01.04
- Arbeitnehmer mit Zielgruppenermäßigung junge Arbeitnehmer
- Erstbeschäftigungsabkommen vor dem 01.01.2004: Code 1201
- Erstbeschäftigungsabkommen nach dem 01.01.2004: Code 3410 oder 3411
- Jugendlicher bis 31.12. des Jahres, in dem der Jugendliche 18 wird: Code 3430
- Arbeitnehmer mit Zielgruppenermäßigung Mentoren: Code 3800
- Künstler: Code 1531
- zugelassene Tageseltern: Code 1521.
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen:
- ob in der DmfAPPL die Ermäßigung auf dem Niveau von jeder einzelnen Beschäftigungszeile (BZ) oder getrennt oder global für alle Leistungen des Arbeitnehmers (AN) berechnet werden muss;
- ob das Beginndatum der Ermäßigung anzugeben ist;
- ob der Betrag der beantragten Ermäßigung zu beantragen ist;
- welchen Code das LfA auf der Arbeitskarte des Arbeitnehmers angibt.
Beschreibung | DmfAPPL | LfA | |||
---|---|---|---|---|---|
Code | Niveau | Datum | Betrag | ||
Ermäßigung der persönlichen Beiträge im Rahmen eines Arbeitsbonus | 0001 | WIN | - | obligatorisch | |
Ermäßigung der persönlichen Beiträge im Rahmen von Umstrukturierungen | 0601 | WIN | X | obligatorisch | |
Übergangsperiode – SINE abgeschlossen vor dem 01.01.2004 | 1142 | BS | - | optional | |
Übergangsperiode: Erstbeschäftigungsabkommen abgeschlossen vor dem 01.01.2004 | 1201 | BS | X | optional | |
Ermäßigung des Arbeitgeberbeitrags für zugelassene Tageseltern | 1521 | BS | - | optional | |
Ermäßigung des Arbeitgeberbeitrags für Künstler | 1531 | BS | - | optional | |
Langzeitarbeitssuchender, jünger als 45 Jahre – 312 Tage in einer Periode von 18 Monaten oder 156 Tage in einer Periode von 9 Monaten nach der Schließung eines Unternehmens | 3200 | BS | X | optional | C1, C20 |
Langzeitarbeitssuchender, jünger als 45 Jahre – 624 Tage in einer Periode von 36 Monaten | 3201 | BS | X | optional | C3, C4 |
Langzeitarbeitssuchender, jünger als 45 Jahre – 936 Tage in einer Periode von 54 Monaten | 3202 | BS | X | optional | C5, C6 |
Langzeitarbeitssuchender, jünger als 45 Jahre – 1560 Tage in einer Periode von 90 Monaten | 3203 | BS | X | optional | C7, C8 |
Langzeitarbeitssuchender, mindestens 45 Jahre – 156 Tage in einer Periode von 9 Monaten | 3210 | BS | X | optional | D1, D19 |
Langzeitarbeitssuchender, mindestens 45 Jahre – 312 Tage in einer Periode von 18 Monaten oder 468 Tage in einer Periode von 27 Monaten | 3211 | BS | X | optional | D3, D5, D6, D20 |
Berufsübergangsprogramm – jünger als 25 Jahre, gering qualifiziert und mindestens 9 Monate Leistungen, oder jünger als 45 Jahre alt und mindestens 12 Monate Leistungen | 3220 | BS | - | optional | |
Berufsübergangsprogramm – jünger als 45 Jahre – mindestens 24 Monate Leistungen | 3221 | BS | - | optional | |
Berufsübergangsprogramm – mindestens 45 Jahre – mindestens 12 Monate Leistungen | 3230 | BS | - | optional | |
Berufsübergangsprogramm – mindestens 45 Jahre – mindestens 24 Monate Leistungen | 3231 | BS | - | optional | |
SINE – jünger als 45 Jahre – 312 Tage in einer Periode von 18 Monaten oder 156 Tage in einer Periode von 9 Monaten | 3240 | BS | - | optional | |
SINE – jünger als 45 Jahre – 624 Tage in einer Periode von 36 Monaten oder 312 Tage in einer Periode von 18 Monaten | 3241 | BS | - | optional | |
SINE – mindestens 45 Jahre – 156 Tage in einer Periode von 9 Monaten | 3250 | BS | - | optional | |
Junger Arbeitnehmer: Erstbeschäftigungsabkommen und gering qualifiziert | 3410 | BS | X | optional | |
Junger Arbeitnehmer: Erstbeschäftigungsabkommen und sehr gering qualifiziert, oder gering qualifiziert und ausländischer Herkunft, oder gering qualifiziert und leicht behindert | 3411 | BS | X | optional | |
Junger Arbeitnehmer: bis 31. Dezember des Jahres, in dem der Jugendliche 18 Jahre alt wird | 3430 | BS | - | optional | |
Ermäßigung der Arbeitgeberbeiträge bei Umstrukturierung – jünger als 45 Jahre | 3601 | BS | X | optional | |
Ermäßigung der Arbeitgeberbeiträge bei Umstrukturierung – mindestens 45 Jahre | 3611 | BS | X | optional | |
Ermäßigung der Arbeitgeberbeiträge Ausbilder im Rahmen einer Umstrukturierung | 3612 | BS | - | optional | |
Mentoren | 3800 | BS | - | optional | |
Aktiva-Plan, abgeschlossen vor dem 01.01.2004 – Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen – Vorbeugungs- und Sicherheitspolitik – 100% | 8100 | BS | X | optional | A5, A6, B9, B10 |
Aktiva-Plan – Langzeitarbeitssuchender – jünger als 45 Jahre – Vorbeugungs- und Sicherheitspolitik | 8200 | BS | X | optional | C9, C10, |
Aktiva-Plan – Langzeitarbeitssuchender – mindestens 45 Jahre – Vorbeugungs- und Sicherheitspolitik | 8210 | BS | X | optional | D7, D8 |
Die LfA-Codes C24, C29 und C35, die auf der Arbeitskarte von weniger als 26-Jährigen angegeben werden, sind nicht in der Tabelle enthalten. Diese jungen Personen erhalten eine Arbeitsunterstützung, haben aber keinen Anspruch auf eine Zielgruppenermäßigung Langzeitarbeitslose. Der Arbeitgeber kann aber eine Zielgruppenermäßigung junge Arbeitnehmer für diese jungen Personen beantragen.
Für die Ermäßigungscodes 1201, 3410 und 3411 (Erstbeschäftigungsabkommen), 3220, 3221, 3230 und 3231 (Berufsübergangsprogramme), 1142, 3240, 3241 und 3250 (ESW) wird die Ermäßigung nicht gewährt, wenn für denselben Arbeitnehmer nicht gleichfalls der erforderliche Code im Feld "Maßnahme zur Förderung der Beschäftigung" auf dem Niveau der Beschäftigungszeile angegeben wird (= Codes 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oder 18).