Codification
Table des matières
Informations complémentaires 1
Informations complémentaires - Déclaration des travailleurs en accident du travail ou maladie professionnelle
Pour déclarer les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les employeurs concernés sont immatriculés sous les catégories
- 027 : pour les accidents du travail
- 028 : pour les maladies professionnelles
En DMFA,
- dans le bloc 90012 « ligne travailleur », les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une malaldie professionnelle doivent être déclarés avec les codes travailleurs spécifiques suivants :
Code travailleur | Travailleurs concernés | Taux |
---|---|---|
010 | Pensionnés | 7,12% |
013 | Jeunes défavorisés manuels (AR n° 499) | 4,70% |
014 | Marins dans le secteur de la marine marchande, des travaux de dragage ou du remorquage maritime | 14,52% |
015 | Travailleurs manuels et assimilés Personnel de maison | 13,07% |
016 | Ouvriers mineurs | 13,07% |
027 | Jeunes travailleurs manuels jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans | 5,57% |
041 | Domestiques victimes d'un accident du travail survenu avant le 1/4/1983 | 12,20% |
045 | Domestiques victimes d'un accident du travail survenu à partir du 1/4/1983 ou d'une maladie professionnelle | 13,07% |
487 | Jeunes travailleurs intellectuels jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans | 5,57% |
493 | Médecins en formation Jeunes défavorisés intellectuels (AR n° 499) Boursiers originaires d'un pays hors Union Européenne | 4,70% |
494 | Sportifs rémunérés victimes d'un accident du travail survenu avant le 1/1/1998 à l'exception des coureurs cyclistes professionnels détenteurs d'une licence délivrée par la Ligue Vélocipédique Belge, victimes d'un accident du travail à partir du 1/1/1985 | 11,05% |
495 | Travailleurs intellectuels et assimilés | 13,07% |
675 | Travailleurs statutaires | 3,55% |
- Un (ou plusieurs) bloc 90011 "Indemnité AT-MP" sont également à compléter par ligne travailleur et contenir :
- un code qui permet de déterminer la nature de l’indemnité perçue par le travailleur durant le trimestre de déclaration (cfr annexe 10).
- le degré d'incapacité (en %) correspondant à la nature de l'indemnité perçue par le travailleur durant le trimestre de déclaration.
- le total des indemnités par type d'indemnité et degré d'incapacité
Il ne peut y avoir qu'un seul bloc "Indemnité AT-MP" pour une combinaison nature d'indemnité et degré d'incapacité donnée.
- Dans le bloc 90001 "Cotisation due pour la ligne travailleur", il ne peut y avoir qu'une seule cotisation due par ligne travailleur et la base de calcul correspond à la somme de toutes les indemnités et rentes payées pour le travailleur concerné.