8.8.2. Tabel met codes
In de DmfAPPL moet een code van 4 cijfers worden opgegeven voor het berekenen van de bijdragevermindering. De lijst van de codes vindt u in de gestructureerde bijlage 33.
Een verminderingscode kan gebruikt worden in de DmfAPPL voor:
- de werkbonus: code 0001
- de vermindering herstructurering: code 0601, 3601 of 3611
- overgangsperiode Vlaams Gewest: code 6040 of 6041
- overgangsperiode Waals Gewest: code 8040 of 8041
- de doelgroepvermindering langdurig werkzoekende
- afgesloten vóór 1-1-2004
- sine: code 1142
- afgesloten na 31-12-2003
- activaplan jonger dan 45 jaar: code 3200, 3201, 3202, 3203 of 3205
- activaplan minstens 45 jaar: code 3210 of 3211
- doorstromingsprogramma: code 3220, 3221, 3230 of 3231
- activaplan preventie en veiligheid: code 8200 of 8210
- sine: code 3240, 3241 of 3250
- overgangsperiode Vlaams Gewest voor activaplan: code 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 of 6006
- overgangsperiode Waals Gewest voor activaplan: code 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005 of 8006
- overgangsperiode Waals Gewest voor doorstromingsprogramma: code 8009, 8010, 8011 of 8012
- overgangsperiode Waals Gewest voor activaplan preventie en veiligheid: code 8007 of 8008
- afgesloten vóór 1-1-2004
- de doelgroepvermindering jonge werknemer
- startbaan: code 3410, 3411 of 3412
- jongere tot 31/12 van jaar waarin men 18 wordt: code 3430
- overgangsperiode Vlaams Gewest: code 6030, 6031, 6032 of 6033
- overgangsperiode Waals Gewest: code 8030, 8031, 8032 of 8033
- de doelgroepvermindering mentors: code 3800
- de doelgroepvermindering gesubsidieerde contractueel: code 4001
- de doelgroepvermindering vervanger (vrijwillige) vierdagenweek: code 4100
- de doelgroepvermindering kunstenaar: code 4300
- de doelgroepvermindering erkende onthaalouder: code 4400
- de doelgroepvermindering ocmw-werknemer artikel 60, §7: code 4500
- overgangsperiode Vlaams Gewest: code 6050
- de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers
- laag- of middengeschoold: code 6300 of 6301
- leerling: code 6310
- DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst:code 6311.
Uit de tabel hieronder kunt u afleiden:
- of in de DmfAPPL de vermindering berekend moet worden op het niveau van iedere tewerkstellingslijn (TW) afzonderlijk of globaal voor alle prestaties van de werknemer (WN);
- of de aanvangsdatum van de vermindering moet worden meegedeeld;
- of het bedrag van de aangevraagde vermindering moet aangevraagd worden.
Omschrijving | DmfAPPL | |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Niveau | Datum | Bedrag | | | ||
Vermindering van de persoonlijke bijdragen in het kader van werkbonus | 0001 | WIN | - | verplicht | | | ||
Vermindering van de persoonlijke bijdragen in het kader van herstructureringen | 0601 | WIN | X | verplicht | | | ||
Overgangsperiode – SINE afgesloten vóór 1-1-2004 | 1142 | TW | - | optioneel | | | ||
Langdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar – 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting van onderneming | 3200 | TW | X | optioneel | | | ||
Langdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar – 624 dagen in periode van 36 maanden | 3201 | TW | X | optioneel | |
| ||
Langdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar – 936 dagen in periode van 54 maanden | 3202 | TW | X | optioneel | |
| ||
Langdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar –1560 dagen in periode van 90 maanden | 3203 | TW | X | optioneel | |
| ||
Langdurig werkzoekend jonger dan 30 jaar en laaggeschoold – 156 dagen in periode van 9 maanden | 3205 | TW | X | optioneel | |
| ||
Langdurig werkzoekend minstens 45 jaar –156 dagen in periode van 9 maanden | 3210 | TW | X | optioneel | |
| ||
Langdurig werkzoekend minstens 45 jaar –312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden | 3211 | TW | X | optioneel | |
| ||
Doorstromingsprogramma - jonger dan 25 jaar laaggeschoold en min. 9 maand uitkering of jonger dan 45 jaar en min. 12 maand uitkering | 3220 | TW | - | optioneel | | | ||
Doorstromingsprogramma - jonger dan 45 jaar – min. 24 maand uitkering | 3221 | TW | - | optioneel | | | ||
Doorstromingsprogramma - minstens 45 jaar – min. 12 maand uitkering | 3230 | TW | - | optioneel | | | ||
Doorstromingsprogramma - minstens 45 jaar – min. 24 maand uitkering | 3231 | TW | - | optioneel | | | ||
SINE – jonger 45 jaar – 312 dagen in periode 18 maanden of 156 dagen in per iode 9 maanden | 3240 | TW | - | optioneel | | | ||
SINE – jonger 45 jaar – 624 dagen in periode van 36 maanden of 312 dagen in periode 18 maanden | 3241 | TW | - | optioneel | | | ||
SINE – minstens 45 jaar – 156 dagen in periode 9 maanden | 3250 | TW | - | optioneel | | | ||
Jonge werknemer: startbaanovereenkomst en laaggeschoold | 3410 | TW | X | optioneel | | | ||
Jonge werknemer: startbaanovereenkomst en erg laaggeschoold of laaggeschoold en van buitenlandse afkomst of laaggeschoold en mindervalide | 3411 | TW | X | optioneel | | | ||
Jonge werknemer: startbaanovereenkomst en middengeschoold | 3412 | TW | X | optioneel | | | ||
Jonge werknemer: tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 jaar wordt | 3430 | TW | - | optioneel | | | ||
Vermindering patronale bijdragen in het kader van herstructurering – jonger dan 45 jaar | 3601 | TW | X | optioneel | | | ||
Vermindering patronale bijdragen in het kader van herstructurering – minstens 45 jaar | 3611 | TW | X | optioneel | | | ||
Mentors | 3800 | TW | - | optioneel | | | ||
Gesubsidieerde contractueel | 4001 | TW | - | optioneel | | | ||
Werknemer ter vervanging van een werknemer die gekozen heeft voor de (vrijwillige) vierdagenweek | 4100 | TW | - | optioneel | | | ||
Kunstenaar | 4300 | TW | - | optioneel | | | ||
Erkende onthaalouder | 4400 | TW | - | optioneel | | | ||
Werknemer, aangeworven in het kader van artikel 60, § 7 van de wet van 8-7-1976 | 4500 | TW | - | optioneel | | | ||
Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden op 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting van onderneming | 6000 |
TW |
X | optioneel | |
|
|
|
Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar - 624 dagen in periode van 36 maanden | 6001 |
TW |
X | optioneel | |
|
|
|
Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar - 936 dagen in periode van 54 maanden | 6002 |
TW |
X | optioneel | |
|
|
|
Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar - 1560 dagen in periode van 90 maanden | 6003 |
TW |
X | optioneel | |
|
|
|
Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 30 jaar - 156 dagen in periode van 9 maanden | 6004 |
X | optioneel |
| |
|
| |
Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: minstens 45 jaar - 156 dagen in periode van 9 maanden | 6005 |
TW |
X | optioneel | |
|
|
|
Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: minstens 45 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden |
6006 |
TW | X | optioneel | |
|
| |
Overgangsperiode jonge werknemer Vlaamse Gewest: startbaanovereenkomst en laaggeschoold | 6030 | TW | X | optioneel | ||||
Overgangsperiode jonge werknemer Vlaamse Gewest: startbaanovereenkomst en erg laaggeschoold of laaggeschoold en van buitenlandse afkomst of laaggeschoold en mindervalide | 6031 | TW | X | optioneel | | |||
Overgangsperiode jonge werknemer Vlaamse Gewest: startbaanovereenkomst en middengeschoold | 6032 | TW | X | optioneel | ||||
Overgangsperiode jonge werknemer Vlaamse Gewest: tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 jaar wordt | 6033 | TW | X | optioneel | ||||
Overgangsperiode herstructurering Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar |
6040 |
TW | X | optioneel |
|
| ||
Overgangsperiode herstructurering Vlaams Gewest: minstens 45 jaar | 6041 |
TW |
X | optioneel |
|
|
| |
Overgangsperiode werknemer, aangeworven in het kader van artikel 60, §7 van de wet van 8-7-1976 - Vlaams Gewest | 6050 |
TW | | optioneel |
|
| ||
Jonge werknemer Vlaams Gewest - laaggeschoold | 6300 | TW | X | optioneel | | |||
Jonge werknemer Vlaams Gewest – middengeschoold | 6301 | TW | X | optioneel | | |||
Jonge werknemer Vlaams Gewest – leerling | 6310 | TW | X | optioneel | ||||
Jonge werknemer Vlaams Gewest - met alternerende opleiding | 6311 |
TW | X | optioneel |
|
| ||
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 45 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden op 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting van onderneming | 8000 | TW | X | optioneel | ||||
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 45 jaar - 624 dagen in periode van 36 maanden | 8001 | TW | X | optioneel | ||||
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 45 jaar - 936 dagen in periode van 54 maanden | 8002 | TW | X | optioneel | ||||
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 45 jaar - 1560 dagen in periode van 90 maanden | 8003 | TW | X | optioneel | ||||
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 30 jaar - 156 dagen in periode van 9 maanden | 8004 | TW | X | optioneel | ||||
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest minstens 45 jaar - 156 dagen in periode van 9 maanden | 8005 | TW | X | optioneel | | |||
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest minstens 45 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden | 8006 | TW | X | optioneel | | |||
Overgangsperiode activaplan preventie en veiligheid Waals Gewest - jonger dan 45 jaar | 8007 | TW | X | optioneel | | |||
Overgangsperiode activaplan preventie en veiligheid Waals Gewest - minstens 45 jaar | 8008 | TW | X | optioneel | | |||
Overgangsperiode doorstromingsprogramma Waals Gewest - jonger dan 25 jaar en minstens 9 maanden uitkeringen of jonger dan 45 jaar en minstens 12 maanden uitkeringen | 8009 | TW | - | optioneel | | |||
Overgangsperiode doorstromingsprogramma Waals Gewest - jonger dan 45 jaar en minstens 24 maanden uitkeringen | 8010 | TW | - | optioneel | | |||
Overgangsperiode doorstromingsprogramma Waals Gewest - minstens 45 jaar en minstens 12 maanden uitkeringen | 8011 | TW | - | optioneel | | |||
Overgangsperiode doorstromingsprogramma Waals Gewest - minstens 45 jaar en minstens 24 maanden uitkeringen | 8012 | TW | - | optioneel | | |||
Overgangsperiode jonge werknemer Waals Gewest - startbaanovereenkomst en laaggeschoold | 8030 | TW | X | optioneel | | |||
Overgangsperiode jonge werknemer Waals Gewest - startbaanovereenkomst en erg laaggeschoold of laaggeschoold en van buitenlandse afkomst of laaggeschoold en mindervalide | 8031 | TW | X | optioneel | ||||
Overgangsperiode jonge werknemer Waals Gewest - startbaanovereenkomst en middengeschoold | 8032 | TW | X | optioneel | | |||
Overgangsperiode jonge werknemer Waals Gewest - tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 jaar wordt | 8033 | TW | - | optioneel | | |||
Overgangsperiode herstructurering Waals Gewest - jonger dan 45 jaar | 8040 | TW | X | optioneel | | |||
Overgangsperiode herstructurering Waals Gewest - minstens 45 jaar | 8041 | TW | X | optioneel | | |||
Activaplan – langdurig werkzoekende – jonger dan 45 jaar – preventie- en veiligheidsbeleid | 8200 | TW | X | optioneel |
| |||
Activaplan – langdurig werkzoekende – minstens 45 jaar – preventie- en veiligheidsbeleid | 8210 | TW | X | optioneel |
|
Voor de verminderingscodes 3410, 3411, 3412, 8030, 8031 en 8032 (startbaanovereenkomsten) zal de vermindering niet worden toegekend indien voor dezelfde werknemer niet tevens de vereiste code wordt vermeld in de zone " maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid " op het niveau van de tewerkstellingslijn (= codes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 of 18).