8.8.2. Tabel met codes
In de DmfAPPL moet een code van 4 cijfers worden opgegeven voor het berekenen van de bijdragevermindering. De lijst van de codes vindt u in de gestructureerde bijlage 33.
Voor de volgende werknemers kan een verminderingscode gebruikt worden:
- werknemer met een werkbonus: code 0001
- werknemer met vermindering herstructurering: code 0601, 3601, 3611 of 3612
- werknemer met doelgroepvermindering langdurig werkzoekende
- afgesloten vóór 1-1-2004
- activaplan - preventie en veiligheidsbeleid: code 8100
- sine: code 1142
- afgesloten na 31-12-2003
- activaplan jonger dan 45 jaar: code 3200, 3201, 3202, 3203 of 3205
- activaplan minstens 45 jaar: code 3210 of 3211
- doorstromingsprogramma: code 3220, 3221, 3230 of 3231
- activaplan - preventie- en veiligheidsbeleid: code 8200 of 8210
- sine: code 3240, 3241 of 3250
- afgesloten vóór 1-1-2004
- werknemer met doelgroepvermindering jonge werknemer
- startbaan: code 3410, 3411 of 3412
- jongere tot 31/12 van het jaar waarin men 18 wordt: code 3430
- werknemer met doelgroepvermindering mentors: code 3800
- kunstenaar: code 1531
- erkende onthaalouder: code 1521.
Uit de tabel hieronder kunt u afleiden:
- of in de DmfAPPL de vermindering berekend moet worden op het niveau van iedere tewerkstellingslijn (TW) afzonderlijk of globaal voor alle prestaties van de werknemer (WN);
- of de aanvangsdatum van de vermindering moet worden meegedeeld;
- of het bedrag van de aangevraagde vermindering moet aangevraagd worden;
- welke code de RVA vermeldt op de werkkaart van de werknemer.
Omschrijving | DmfAPPL | RVA | |||
---|---|---|---|---|---|
Code | Niveau | Datum | Bedrag | ||
Vermindering van de persoonlijke bijdragen in het kader van werkbonus | 0001 | WIN | - | verplicht | |
Vermindering van de persoonlijke bijdragen in het kader van herstructureringen | 0601 | WIN | X | verplicht | |
Overgangsperiode – SINE afgesloten vóór 1-1-2004 | 1142 | TW | - | optioneel | |
Vermindering van de werkgeversbijdrage voor erkende onthaalouder | 1521 | TW | - | optioneel | |
Vermindering van de werkgeversbijdrage voor artiesten | 1531 | TW | - | optioneel | |
Langdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar – 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting van onderneming | 3200 | TW | X | optioneel | C1, C20 |
Langdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar – 624 dagen in periode van 36 maanden | 3201 | TW | X | optioneel | C3, C4, |
Langdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar – 936 dagen in periode van 54 maanden | 3202 | TW | X | optioneel | C5, C6, C38 |
Langdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar –1560 dagen in periode van 90 maanden | 3203 | TW | X | optioneel | C7, C8, C39 |
Langdurig werkzoekend jonger dan 27 jaar en laaggeschoold – 312 dagen in periode van 18 maanden | 3205 | TW | X | optioneel | C40, C41 |
Langdurig werkzoekend minstens 45 jaar –156 dagen in periode van 9 maanden | 3210 | TW | X | optioneel | D1, D19 |
Langdurig werkzoekend minstens 45 jaar –312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden | 3211 | TW | X | optioneel | D5, D6, D21 |
Doorstromingsprogramma - jonger dan 25 jaar laaggeschoold en min. 9 maand uitkering of jonger dan 45 jaar en min. 12 maand uitkering | 3220 | TW | - | optioneel | |
Doorstromingsprogramma - jonger dan 45 jaar – min. 24 maand uitkering | 3221 | TW | - | optioneel | |
Doorstromingsprogramma - minstens 45 jaar – min. 12 maand uitkering | 3230 | TW | - | optioneel | |
Doorstromingsprogramma - minstens 45 jaar – min. 24 maand uitkering | 3231 | TW | - | optioneel | |
SINE – jonger 45 jaar – 312 dagen in periode 18 maanden of 156 dagen in periode 9 maanden | 3240 | TW | - | optioneel | |
SINE – jonger 45 jaar – 624 dagen in periode van 36 maanden of 312 dagen in periode 18 maanden | 3241 | TW | - | optioneel | |
SINE – minstens 45 jaar – 156 dagen in periode 9 maanden | 3250 | TW | - | optioneel | |
Jonge werknemer: startbaanovereenkomst en laaggeschoold | 3410 | TW | X | optioneel | |
Jonge werknemer: startbaanovereenkomst en erg laaggeschoold of laaggeschoold en van buitenlandse afkomst of laaggeschoold en mindervalide | 3411 | TW | X | optioneel | |
Jonge werknemer: startbaanovereenkomst en middengeschoold | 3412 | TW | X | optioneel | |
Jonge werknemer: tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 jaar wordt | 3430 | TW | - | optioneel | |
Vermindering patronale bijdragen in het kader van herstructurering – jonger dan 45 jaar | 3601 | TW | X | optioneel | |
Vermindering patronale bijdragen in het kader van herstructurering – minstens 45 jaar | 3611 | TW | X | optioneel | |
Vermindering patronale bijdragen opleiders in het kader van herstructurering | 3612 | TW | - | optioneel | |
Mentors | 3800 | TW | - | optioneel | |
Activaplan afgesloten vóór 1-1-2004 - tewerkstelling langdurig werklozen – preventie en veiligheidsbeleid – 100% | 8100 | TW | X | optioneel | A5, A6, B9, B10 |
Activaplan – langdurig werkzoekende – jonger dan 45 jaar – preventie- en veiligheidsbeleid | 8200 | TW | X | optioneel | C9, C10, |
Activaplan – langdurig werkzoekende – minstens 45 jaar – preventie- en veiligheidsbeleid | 8210 | TW | X | optioneel | D7, D8 |
De RVA-codes C24, C29 en C35 die vermeld worden op de werkkaart van jongeren minder dan 26 jaar, zijn niet opgenomen in de tabel. Deze jongeren ontvangen een werkuitkering, maar hebben geen recht op een doelgroepvermindering langdurig werkzoekende. De werkgever kan wel een doelgroepvermindering jonge werknemer aanvragen voor deze jongeren.
Voor de verminderingscodes 3410, 3411 en 3412 (startbaanovereenkomsten), 3220, 3221, 3230 en 3231 (doorstromingsprogramma's), 1142, 3240, 3241 en 3250 (SINE) zal de vermindering niet worden toegekend indien voor dezelfde werknemer niet tevens de vereiste code wordt vermeld in de zone "maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid " op het niveau van de tewerkstellingslijn (= codes 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 of 18).