- SFP - FPD
- SFP - FPD lead
- SFP - FPD
- SFP - FPD lead
Pension anticipée en tant que salarié
Puis-je partir plus tôt à la retraite ?
Pour un salarié ordinaire, l’âge légal de la pension est actuellement de 65 ans, sauf si vous avez travaillé dans un régime spécial : ouvriers mineurs, marins ou personnel navigant de l’aviation civile.
L’âge légal de la pension est porté à 66 ans en 2025 (prise de cours février 2025), et à 67 ans en 2030 (prise de cours en février 2030). Comme salarié ordinaire, vous pouvez partir à la retraite au plus tôt à 60 ans, en fonction de votre âge et de votre carrière.
Date | Age minimum | Condition de carrière | Exceptions pour longues carrières |
---|---|---|---|
2012 | 60 ans | 35 ans | / |
2013 | 60,5 ans | 38 ans | 60 ans, en cas de carrière de 40 ans |
2014 | 61 ans | 39 ans | 60 ans, en cas de carrière de 40 ans |
2015 | 61,5 ans | 40 ans | 60 ans, en cas de carrière de 41 ans |
2016 | 62 ans | 40 ans | 60 ans, en cas de carrière de 42 ans 61 ans, en cas de carrière de 41 ans |
2017 | 62,50 ans | 41 ans | 60 ans, en cas de carrière de 43 ans 61 ans, en cas de carrière de 42 ans |
2018 | 63 ans | 41 ans | 60 ans, en cas de carrière de 43 ans 61 ans, en cas de carrière de 42 ans |
2019 | 63 ans | 42 ans | 60 ans, en cas de carrière de 44 ans |
Si vous êtes né avant le 1er janvier 1956 et que vous ne répondez pas aux conditions, vous pouvez quand même prendre votre pension anticipée à 62ans après une carrière de 37 ans.
Si à un certain moment vous répondez aux conditions requises pour prendre votre retraite anticipée, mais que vous reportez votre pension, vous pouvez encore toujours prendre votre pension anticipée à une date ultérieure. Il n’est pas important que vous répondiez à ce moment-là aux conditions plus strictes.
A ces règles générales, s’appliquent encore des exceptions pour quiconque avait déjà par le passé, sous certaines conditions, conclu une convention avec son employeur pour prendre sa retraite anticipée. Pour vérifier si votre convention satisfait aux conditions, vous feriez mieux de prendre contact avec l’ONP.
Extension prévue du gouvernement Michel 1
Nouvelle réglementation Michel 1 | Exceptions pour longue carrière x | ||||
Année de prise de cours | Age légal de la pension | Age minimum | Condition de carrière | Quand même à 60 ans après X années de carrière | Quand même à 61ans après X années de carrière |
2012 | 65 | 60 | 35 | Ouverture du droit | - |
2013 | 65 | 60,5 | 38 | 40 | - |
2014 | 65 | 61 | 39 | 40 | - |
2015 | 65 | 61,5 | 40 | 41 | - |
2016 | 65 | 62 | 40 | 42 | 41 |
2017 | 65 | 62,5 | 41 | 43 | 42 |
2018 | 65 | 63 | 41 | 43 | 42 |
2019 | 65 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2020 | 65 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2021 | 65 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2022 | 65 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2023 | 65 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2024 | 65 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2025 | 66 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2026 | 66 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2027 | 66 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2028 | 66 | 63 | 42 | 44 | 43 |
2030 | 67 | 63 | 42 | 44 | 43 |
Mesure transitoire supplémentaire :
Quiconque fin 2016 ne répondra pas aux conditions d’âge et de carrière et aura à ce moment-là 58 ou 59 ans ne devra continuer à travailler que deux ou un an plus longtemps pour pouvoir recevoir la pension anticipée.
Une personne qui a au moins 59 ans en 2016 (née avant 1958) peut prendre sa pension anticipée à partir de 2017 aux conditions de carrière de l'année 2016 augmentées d'1 an.