| Description | Code rémunération |
Rémunération de base |  |
| Rémunération de base indexée (sans primes ni indemnités légales ou extra légales) | 101 |
| Rémunération attribuée à un membre du personnel nommé qui est détaché à l’étranger et qui a droit à une pension du secteur public | 110 |
| Salaire payé à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est absent dans le cadre d’une mesure de réorganisation du temps de travail – soumis aux cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension | 120 |
| Allocation de chômage activée que l’ONEm ou le CPAS paie à un travailleur dans le cadre d’une mesure pour l’emploi. | 150 |
| emploi qui sont consacrés à la formation10% du salaire du travailleur engagé dans une convention de premier | 160 |
| Salaire payé à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est absent dans le cadre d’une mesure de réorganisation du temps de travail – soumis aux cotisations de sécurité sociale – et cotisations pension | 170 |
Maladies professionnelles – secteur public |  |
| Indemnité pour incapacité temporaire de travail – maladie professionnelle reconnue | 140 |
Indemnités en raison de la cessation unilatérale de l’engagement |  |
| Indemnité pour rupture du contrat par l’employeur – exprimé en temps de travail (seulement pour les contratuels) | 130 |
| Indemnité pour rupture du contrat par l’employeur – pas exprimé en temps de travail (seulement pour les contratuels) | 131 |
| Indemnité pour rupture de l’engagement par l’employeur – exprimé en temps de travail (seulement pour le personnel nommé) | 132 |
Rémunération en cas de maladie ou d’accident |  |
| Maladie ou accident: 60% de la rémunération normale – 2ème semaine de maladie (contractuels) | 212 |
| Maladie ou accident: suppléments – 2e, 3e et 4e semaine de maladie – contractuels | 213 |
| Maladie ou accident: suppléments autres ou incapacité de travail temporaire | 215 |
Pécule de vacances |  |
| Pécule simple de vacances pour les jours de vacances qui jusqu’à la fin de l’année de vacances n’ont pas pu être pris | 311 |
| (double) pécule de vacances autre que personnel de police | 312 |
| Simple pécule de vacances sortie de service (travailleurs temporaires - loi du 24-7-1987, ACS et article 60’ en Région Flamande et Bruxelloise) | 313 |
| (double) pécule de vacances sortie de service | 314 |
| Simple pécule de vacances de l’employeur précédent (travailleurs temporaires - loi du 24-7-1987, ACS et article 60’ en Région Flamande et Bruxelloise) | 315 |
| Double pécule de vacances – personnel de police | 316 |
| Simple pécule de vacances sortie de service (autres que travailleurs temporaires - loi du 24-7-1987, ACS et article 60’ en Région Flamande et Bruxelloise) | 317 |
| Simple pécule de vacances de l’employeur précédent (autres que travailleurs temporaires - loi du 24-7-1987, ACS et article 60’ en Région Flamande et Bruxelloise) | 318 |
| Double pécule de vacances sortie de service pour le 3e , 4e, 5e jour de la 4e semaine | 349 |
| Double pécule de vacances pour le 3e, 4e et 5e jour de la 4e semaine | 350 |
Indemnités de toutes natures |  |
| Heures supplémentaires – exonérées | 401 |
| Cadeaux en nature, en espèces ou en chèques – art.19, §2, 14° AR 28-11-1969 | 403 |
| Avantages en nature ou sous la forme de chèques – lien avec prestations fournies-exonérés | 404 |
| Avantages en nature ou sous la forme de chèques – sans lien avec les prestations -exonérés | 406 |
| Chèques repas – quote-part employeur | 408 |
| Chèques repas – quote-part travailleur | 409 |
| Prime de fin d’année – exonérée | 417 |
| Allocation de foyer/résidence – exonérée | 421 |
| Allocation de diplôme – exonérée | 422 |
| Indemnité pour connaissance 2e langue – exonérée | 423 |
| Allocation pour fonctions supérieures – exonérée | 424 |
| Autres allocations et primes – pas de lien avec les prestations –exonérées | 433 |
| Autres allocations et primes – lien avec prestations – exonérées | 434 |
| Indemnité pour prestations nocturnes – exonérée de cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension | 435 |
| indemnité pour prestations de week-end et jours fériés – exonérée de cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension | 436 |
| Indemnité de garde –exonérée | 437 |
| Indemnités pour le travailleur lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales | 440 |
| Indemnité de logement, frais de déplacement et de séjour | 441 |
| Frais de déplacement de et vers le lieu de travail | 442 |
| Montant octroyé en raison d’une affiliation à une organisation syndicale reconnue | 443 |
| Supplément à un avantage de sécurité sociale (ex: Prime d’encouragement interruption de carrière, prime d’assurance hospitalisation) | 444 |
| Prime – départ anticipé à mi-temps | 452 |
| Indemnité pour ordonnateurs, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures – exonérée | 454 |
| Rente pour incapacité de travail permanente suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle | 490 |
| Heures supplémentaires – soumises | 801 |
| Avantages en nature ou sous la forme de chèques – lien avec prestations fournies - soumis | 804 |
| Avantages en nature ou sous la forme de chèques – sans lien avec les prestations -soumis | 806 |
| Prime de fin d’année – soumise | 817 |
| Allocation de foyer/résidence - soumise | 821 |
| Allocation de diplôme – soumise | 822 |
| Indemnité pour connaissance 2e langue – soumise | 823 |
| Allocation pour fonctions supérieures – soumise | 824 |
| Autres allocations et primes – pas de lien avec les prestations –soumises | 833 |
| Autres allocations et primes lien avec prestations – soumises | 834 |
| Indemnité pour prestations nocturnes – soumise aux cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension | 835 |
| Indemnité pour prestations de week-end et jours fériés – soumise aux cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension | 836 |
| Indemnité de garde – soumise | 837 |
| Supplément de traitement – semaine de 4 jours | 851 |
| Prime - personnel infirmier, soignant et assimilé - aménagement fin de carrière | 853 |
| Indemnité pour ordonnateurs, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures – soumise | 854 |
| Supplément de traitement 6.2. et 6.3. de la Charte sociale dans la Région de Bruxelles-Capitale – soumis | 855 |
Indemnités spécifiques à certaines catégories de travailleurs |  |
Personnel enseignant |  |
| Indemnités pour prestations complémentaires – exonéré – article 19, §2, 9° de l’AR du 28-11-1969 (par ex.: surveillance dans les écoles maternelles et primaires) | 501 |
| Indemnité pour prestations complémentaires - AR 418 – exonéré (par ex.: surveillance autre que celle dans les écoles maternelles et primaires) | 502 |
| Suppléments – sans lien avec les prestations fournies – exonéré (par ex.: allocation d’ancienneté, indemnité de direction) | 506 |
| Indemnité pour prestations complémentaires - AR 418 – soumis (par ex.: surveillance autre que celle dans les écoles maternelles et primaires) | 902 |
| Suppléments – sans lien avec les prestations fournies – soumis (par ex.: allocation d’ancienneté, indemnité de direction) | 906 |
Personnel infirmier et soignant |  |
| Supplément de traitement pour prestations irrégulières- circulaire du 3-11-1972 –exonéré de cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article 30 | 510 |
| supplément de traitement pour prestations de nuit (par exemple 2,05 EUR/heure sur base de la circulaire ministérielle du 17-04-1989) - exonéré de cotisations sociales conformément à l'article 30 | 512 |
| Supplément de traitement pour prestations irrégulières- circulaire du 3-11-1972 – soumis aux cotisations de sécurité sociale | 910 |
| supplément de traitement pour prestations de nuit (par exemple 2,05 EUR/heure sur base de la circulaire ministérielle du 17-04-1989) - soumis aux cotisations sociales | 912 |
| 4, 8 ou 12 % personnel soignant chef de service | 914 |
| supplément de traitement pour prestations de week-end et jours fériés (par exemple 1,12 EUR/heure sur base de la circulaire INAMI du 17-07-1992) | 916 |
| Prime d’attractivité (AR du 12-5-2006) | 917 |
Médecins |  |
| Quote-part variable dans le pool exonérée de cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article 30 | 524 |
| Quote-part variable dans le pool soumise aux cotisations de sécurité sociale | 924 |
Pompiers volontaires |  |
| Indemnités irrégulières qui n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant plancher de 785,95 EUR | 541 |
| Indemnités régulières qui entrent en ligne de compte pour le calcul du montant plancher de 785,95 EUR –pas de dépassement | 542 |
| Indemnités pour prestations dans le cadre du service 100 | 940 |
| Indemnités régulières qui entrent en ligne de compte pour le calcul du montant plancher de 785,95 EUR - dépassement | 942 |
Personnel de police (ancien statut) et services publics d’incendie |  |
| Supplément de traitement annuel pour le chef des services d’incendie – exonéré de cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article 30 | 557 |
| Supplément de traitement alloué aux officiers pour permanence (POL 44 et circulaire du 3-3-1995) | 951 |
| Supplément de traitement annuel pour le chef des services d’incendie soumis aux cotisations de sécurité sociale | 957 |
Personnel de police (ancien statut) |  |
| Indemnités pour frais exposés lors d’exercice de missions de police judiciaire | 556 |
| Autres allocations et indemnités – exonéré – ex-gendarmes… | 591 |
| Autres allocations et indemnités – soumis – ex-gendarmes | 991 |
 |  |
Personnel de police (nouveau statut) |  |
| Nouveau statut – Diverses allocations et indemnités – exonéré | 570 |
| Supplément de traitement pour l’exercice d’un mandat | 961 |
| Allocation prestations de samedi, dimanche, jour férié ou de nuit | 962 |
| Nouveau statut – Diverses allocations et indemnités visées par l'arrêté royal du 30-3-2001 soumis | 970 |
| Nouveau statut – Diverses allocations et indemnités autres que celles visées par l’arrêté royal du 30-3-2001 – soumis | 971 |
| Allocation de comptable spécial | 974 |
| Allocation de secrétaire du Conseil de police | 975 |
| Allocation de développement des compétences | 976 |
| Allocations de transition | 992 |
Indemnités pour lesquelles une cotisation spéciale est due |  |
| Avantage pour utilisation individuelle et personnelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur | 770 |
| Participations aux bénéfices | 780 |
| Versement de l’employeur en vue de la constitution d’une pension extralégale | 790 |
| Amendes de roulage remboursées par l’employeur | 791 |